| | | | | |
| 10:00 | |  | | Регистрация участников | | |
| | | | | |
| 11:00 | |  | | Вступительное слово | | Олег Кельганкин, Исполнительный директор, Bercut Александр Дмитриев, Специалист по продажам, IBM Павел Анни, Менеджер по маркетингу продуктов, регион SEE, Sun Microsystems |
| | | | | |
| 11:20 | |  | | Тема доклада уточняется | | Олег Кельганкин, Исполнительный директор, Bercut |
| | | | | |
| 11:50 | |  | | Тема доклада уточняется | | Владимир Филипьев Заместитель коммерческого директора по работе с существующими заказчиками, Bercut |
| | | | | |
| 12:20 | |  | | Инфраструктура оператора связи для эффективного предоставления VAS Необходимые инновации в инфраструктуре оператора связи для эффективного предоставления VAS Качества VAS инфраструктуры Техническая и сервисная часть продуктового предложения для VAS | | Олег Приходько, Технический директор, Bercut |
| | | | | |
| 12:50 | |  | | Кофе-брейк | | |
| | | | | |
| 13:20 | |  | | Обзор текущего состояния отрасли телекоммуникаций в России и в мире Мировой рынок и отдельные регионы Российский рынок мобильной связи Примеры коммерческой реализации конвергенции фиксированной и мобильной связи в Европе Прогнозы числа абонентов и мобильных терминалов конвергированного решения | | Наталья Костеневич, Ведущий аналитик, Bercut |
| | | | | |
| 13:50 | |  | | Новое продуктовое предложение Bercut в области VAS VAS тенденции и потребности Новое продуктовое предложение Bercut для VAS Выгоды для VAS | | Александр Закордонец, Менеджер продукта, Bercut |
| | | | | |
| 14:20 | |  | | Обед | | |
| | | | | |
| 15:20 | |  | | Новые функциональные возможности i-Cell® Ключевая компетенция i-Cell® сегодня Новая функциональность для развивающегося рынка VAS Use case: известная бизнес-модель с новыми участниками | | Ольга Тукмакова, Менеджер продукта, Bercut |
| | | | | |
| 15:50 | |  | | Мобильная реклама - реальность сегодня Положительная динамика интереса к мобильной рекламе в разрезе 2-х лет Ожидания рекламодателей Два магистральных пути мобильной рекламы А как это работает в действительности - опыт и взгляд Bercut | | Виктор Попов, Менеджер по новым продуктам, Bercut |
| | | | | |
| 16:20 | |  | | Панельная дискуссия "Мобильная реклама" | | Виталий Баланда, И.О. руководителя проектного офиса стратегического развития бизнеса, Bercut |
| | | | | |
| 16:50 | |  | | Кофе-брейк | | |
| | | | | |
| 17:20 | |  | | Технологии и архитектура серверов IBM System p Новые возможности UNIX серверов IBM на базе процессора Power6. Описание нового процессора и его возможностей Применение новых возможностей для создания решений для построения отказоустойчивых и катастрофоустойчивых комплексов на базе IBM System p и IBM TotalStorage Решения для бизнес-приложений: WebSphere, Tivoli Преимущества выбора оборудования IBM System p в качестве платформы для бизнес-приложений Соотношение цена/производительность Политика лицензирования Надёжность и отказоустойчивость
| | Александр Дмитриев, Специалист по продажам, IBM |
| | | | | |
| 17:50 | |  | | Завершение работы первого дня | | |
| | | | | |
| 19:00 | |  | | Вечерняя развлекательная программа "BerКУ!t User Group (Киндза-дза Party)" | | |
| | | | | |
| | | | | |
День 2
|
| | | | | |
| 10:30 | |  | | Регистрация участников | | |
| | | | | |
| 11:00 | |  | | Тема доклада уточняется | | Павел Анни, Менеджер по маркетингу продуктов, регион SEE, Sun Microsystems |
| | | | | |
| 11:30 | |  | | USSD-based услуги на сети Киевстар и их реализация с использованием модели m-hosting Описание потребности Киевстара в USSD-услугах Анализ предложений по реализации услуг и выбор решения Описание модели, предлагаемой VASUP Преимущества предлагаемого решения Юридическая модель взаимодействия Сторон Описание схемы технического взаимодействия Текущее положение дел по проекту Перспективы развития проекта и дальнейшего сотрудничества Сторон | | Роман Саввин Начальник отдела M-Commerce & Content, Киевстар Сергей Ермилов Генеральный директор, VASUP |
| | | | | |
| 12:00 | |  | | Кофе-брейк | | |
| | | | | |
| 12:30 | |  | | Сервисы обмена голосовыми сообщениями. Перспективы развития
Сервисы обмена голосовыми сообщениями сегодня
Практика внедрения Voice Messaging сервисов Перспективы и тенденции развития сервисов Voice Messaging
| | Елена Саяпина, Менеджер продукта, Bercut |
| | | | | |
| 13:00 | |  | | Инструмент интерактивного целевого маркетинга: новые возможности для новых результатов Мобильные акции: Эффективные инструменты привлечения целевой аудитории Больший отклик при меньших затратах: практические результаты От большего отклика к большей доле эффективных контактов Мобильные исследования: Что тебе подарить, человек мой дорогой? Быстрый ответ от целевой аудитории | | Александр Крутиков, Менеджер продукта, Bercut |
| | | | | |
| 13:30 | |  | | Панельная дискуссия "Инструменты продвижения VAS" | | Олег Приходько Технический директор, Bercut | |
| | | | | |
| 14:00 | |  | | Обед | | |
| | | | | |
| 15:00 | |  | | Советы постороннего: что вам может подсказать ваш обыкновенный абонент* (даже если вы его об этом не спрашиваете**)
* кандидат экономических наук, автор бестселлера "Маркетинг на 100%: ремикс" и ваш коллега по цеху ** а зря! | | Игорь Манн, Директор по маркетингу, "Арктел" |
| | | | | |
| 17:00 | |  | | Кофе-брейк | | |
| | | | | |
| 17:30 | |  | | Итоги Вручение именных сертификатов | | |
| | | | | |
| 18:00 | | | | Свободное время | | |
| | | | | |
| 21:00 | | | | Выезд участников из отеля | | |
| | | | | |
| 23:00 | | 
| | Экскурсионная программа по Неве на борту комфортабельного теплохода | | |
| | | | | |
| | | | | |